| Intervenție | Alocare financiară sesiune | Tip | Ghid și anexe | Număr apel | Dată publicare |
|---|---|---|---|---|---|
| FEADR nr. 1 Cooperare integrată pentru soluții utile comunității din teritoriul GAL | 82.139 Euro | Investiții și servicii | |||
| FEADR nr. 2 Dezvoltarea unor UAT-uri viabile în teritoriul GAL Stejarii Argintii | 1.050.000 Euro | Investiții | |||
| FEADR nr. 3 Dezvoltare comunitară în domeniul social | 160.800 Euro | Investiții și servicii | |||
| FEADR nr. 4 Inițiativă locală privată orientată pe nevoi locale | 150.000 Euro | Investiții | |||
| FEADR nr. 5 Dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului în teritoriul GAL Stejarii Argintii | 100.000 Euro | Start-up Forfetar | |||
| FEADR nr. 6 Sprijin pentru inițiativele societății civile | 30.000 Euro | Investiții | |||
| FEADR nr. 7 Acces la cunoștințe și formare pentru fermierii din teritoriul GAL Stejarii Argintii | 35.000 Euro | Servicii |
- Acasa
- Noutați
- Apeluri ACTIVE
- Strategie
- Evaluare & Rapoarte
Teritoriul Grupului de Acţiune Locală Stejarii Argintii este situat în judeţul Iaşi și este format din 6 comune: Miroslava, Lețcani, Dumești, Popești, Mădârjac și Horlești.